Перейти к содержанию

Къазакъстан

Википедиядихъай
(Къазахстан-кай рахкъурнава )
Къазакъстан
Республика Къазакъстан
къаз. Қазақстан Республикасы
урусРеспублика Казахстан
Къазакъстандин пайдах Къазакъстандин герб
Пайдах Герб
Гимн: Менің Қазақстаным
Кьилин шегьер:Астана
Шегьерар:Алма-Ата, Астана, Шымкент, Къараганда, Актобе, Павлодар, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей
Аслутуширвал:1991 йисан 16 декабрь (ССРГдилай)
ЧӀал:къазакъ, урус
Идара авунин тегьер:Президентдин республика[1]
Кьил:Касым-Жомарт Токаев
Майдан:2 724 902 км² (9-лагьай)
 · Цин кьадар %:2,8
Агьалияр:19 082 467 кас (64-лагьай)
 · Агьалийрин чуькьуьнвал:6,93 кас/км²
Пул:тенге
КъВБ:508,5 млрд. $ (43-лагьай)
 · АСКА КъВБ:27 292 $
ИПВИ:0,817 (50-лагьай)
Домен:.kz, .қаз
Телефондин код:+7
Сятдин чӀул:+5, +6

Къазакъстан (къаз. Қазақстан Республикасы, урусРеспублика Казахстан) — Евразиядин юкьван пата авай гьукумат.

География

Административ паюн

Къазакъстан — унитар республика я; адак 14 вилаяр ва 3 шегьерар акатзава (Астана, Алма-Ата, Шымкент )[2].

Къазакъстандин административ паюн
Область/Шегьер Административ юкь Майдан, км² Агьалияр, кас.
(01.01.2012[3])
Къалинвал,
кас./км²
1 Алма-Ата &&&&&&&&&&&&0451.&&&&&0451 &&&&&&&&01450327.&&&&&01 450 327 4368,45
2 Астана &&&&&&&&&&&&0710.&&&&&0710 &&&&&&&&&0742918.&&&&&0742 918 1046,36
3 Шымкент (Шымкент) &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 &&&&&&&&&&037734.&&&&&037 734* 662,00
4 Акмола вилаят Кокшетау &&&&&&&&&0146219.&&&&&0146 219 &&&&&&&&&0731328.&&&&&0731 328 5,00
5 Актюбинск вилаят Актобе[4] &&&&&&&&&0300629.&&&&&0300 629 &&&&&&&&&0786349.&&&&&0786 349 2,62
6 Алма-Ата вилаят Талдыкорган &&&&&&&&&0223911.&&&&&0223 911 &&&&&&&&01909362.&&&&&01 909 362 8,53
7 Атырау вилаят Атырау &&&&&&&&&0118631.&&&&&0118 631 &&&&&&&&&0542987.&&&&&0542 987 4,58
8 РагъэкъечӀдай патан-Къазакъстан вилаят Усть-Каменогорск &&&&&&&&&0283226.&&&&&0283 226 &&&&&&&&01395059.&&&&&01 395 059 4,93
9 Жамбыл вилаят Тараз &&&&&&&&&0144264.&&&&&0144 264 &&&&&&&&01055976.&&&&&01 055 976 7,32
10 РагъакӀидай патан-Къазакъстан вилаят Уральск &&&&&&&&&0151339.&&&&&0151 339 &&&&&&&&&0612551.&&&&&0612 551 4,05
11 Караганда вилаят Караганда &&&&&&&&&0427982.&&&&&0427 982 &&&&&&&&01358064.&&&&&01 358 064 3,17
12 Костанай вилаят Костанай &&&&&&&&&0196001.&&&&&0196 001 &&&&&&&&&0879579.&&&&&0879 579 4,49
13 Кызылорда вилаят Кызылорда &&&&&&&&&0226019.&&&&&0226 019 &&&&&&&&&0712992.&&&&&0712 992* 3,15
14 Мангистау вилаят Актау &&&&&&&&&0165642.&&&&&0165 642 &&&&&&&&&0545724.&&&&&0545 724 3,29
15 Павлодар вилаят Павлодар &&&&&&&&&0124755.&&&&&0124 755 &&&&&&&&&0747055.&&&&&0747 055 5,99
16 Кефер-Къазакъстан вилаят Петропавловск &&&&&&&&&&097993.&&&&&097 993 &&&&&&&&&0583598.&&&&&0583 598 5,96
17 Кьибле-Къазакъстан вилаят Шымкент &&&&&&&&&0117249.&&&&&0117 249 &&&&&&&&02621523.&&&&&02 621 523 22,36
Вири 2 724 902 16 675 392 6,12

ЧӀехи шегьерар

  1. Алма-Ата — 1 897 143 кас., 2019-й йисан
  2. Астана (Целиноград, Акмолинск, Акмола, Нур-СултӀан) — 1 121 809 кас. (кьилин шегьер)
  3. Шымкент (Чимкент) — 1 028 673 кас.
  4. Актобе (Актюбинск) — 497 381 кас.
  5. Караганда — 496 701 кас.
  6. Тараз (Жамбул) — 357 662 кас.
  7. Павлодар — 333 554 кас.
  8. Усть-Каменогорск — 333 112 кас.
  9. Семей (Семипалатинск) — 323 721 кас.
  10. Атырау — 270 882 кас.

Шикилар

Баянар

ЭлячӀунар